वाहन की तुलना करें 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Enduro × | Dodo × | Bus × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 सर्वाधिक मान | 1,75,000 | 40,000 | 4,00,000 | 2,50,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 80 | 130 | 0 | 60 | 65 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 6 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 5 |
| आकर्षण | 6 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 9 | 6 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 200 सर्वाधिक मान | 45 | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 1,400 | 1,850 | 220 | 0 | 8,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD | — | — | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Off-Road | Motorcycle | Planes | Transports | Boats |
| निर्माता | Pfister | Vapid | Dinka | — | — | Shitzu |







