वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Kayak × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 सर्वाधिक मान | 1,75,000 | 800 | 1,00,000 | 0 | 3,50,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 80 | 20 | 120 | 120 | 120 |
| त्वरण | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 सर्वाधिक मान | 2 |
| Braking | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 6 | 7 | 1 | 0 | 8 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 6 | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 9 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 | 6 | 12.5 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 200 सर्वाधिक मान | 10 | 0 | 5 | 0 |
| वजन | 1,400 | 1,850 | 20 | 3,500 | 4 | 10,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Off-Road | Boats | Transports | Sedans | Transports |
| निर्माता | Pfister | Vapid | Crest | — | Vapid | — |







