वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Growler × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 | 1,75,000 | 800 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| अधिकतम गति | 210 | 80 | 20 | 240 सर्वाधिक मान | 230 | 120 |
| त्वरण | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 6 | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 4 | 9 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 6 |
| Horsepower | 200 | 200 | 10 | 300 सर्वाधिक मान | 0 | 5 |
| वजन | 1,400 | 1,850 | 20 | 1,800 | 6,500 सर्वाधिक मान | 4 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Off-Road | Boats | Planes | Planes | Sedans |
| निर्माता | Pfister | Vapid | Crest | Nagasaki | — | Vapid |







