वाहन की तुलना करें 6

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Dodo × | Mini-bus × | Truck × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 सर्वाधिक मान | 1,75,000 | 4,00,000 | 1,00,000 | 3,50,000 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 80 | 0 | 120 | 120 | 130 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 6 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 5 |
| आकर्षण | 6 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 9 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 45 |
| वजन | 1,400 | 1,850 | 0 | 3,500 | 10,000 सर्वाधिक मान | 220 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Off-Road | Planes | Transports | Transports | Motorcycle |
| निर्माता | Pfister | Vapid | — | — | — | Dinka |







