वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Growler × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Dodo × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 | 1,75,000 | 4,00,000 | 1,00,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| अधिकतम गति | 210 | 80 | 0 | 120 | 240 सर्वाधिक मान | 120 |
| त्वरण | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 6 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 4 | 9 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 6 |
| Horsepower | 200 | 200 | 0 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 5 |
| वजन | 1,400 | 1,850 | 0 | 3,500 सर्वाधिक मान | 1,800 | 4 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Off-Road | Planes | Transports | Planes | Sedans |
| निर्माता | Pfister | Vapid | — | — | Nagasaki | Vapid |







