वाहन की तुलना करें 4

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Enduro × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 1,75,000 | 4,00,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 130 | 80 | 0 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 6 | 3 | 0 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 6 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 6 | 9 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 45 | 200 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 1,400 | 220 | 1,850 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Motorcycle | Off-Road | Planes |
| निर्माता | Pfister | Dinka | Vapid | — |







