वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Enduro × | Kayak × | स्क्वालो × | Metro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 130 | 20 | 65 | 45 | 120 |
| त्वरण | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 4 | 6 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 6 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 45 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| वजन | 1,400 सर्वाधिक मान | 220 | 20 | 0 | 0 | 4 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | AWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Motorcycle | Boats | Boats | Transports | Sedans |
| निर्माता | Pfister | Dinka | Crest | Shitzu | — | Vapid |







