वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Enduro × | Kayak × | Dodo × | Metro × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 800 | 4,00,000 | 0 | 0 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 130 | 20 | 0 | 45 | 65 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 6 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 1,400 सर्वाधिक मान | 220 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | — | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Motorcycle | Boats | Planes | Transports | Boats |
| निर्माता | Pfister | Dinka | Crest | — | — | Shitzu |







