वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Enduro × | Metro × | Dodo × | Kayak × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 0 | 4,00,000 | 800 | 0 |
| अधिकतम गति | 210 | 130 | 45 | 0 | 20 | 230 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 6 | 0 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| वजन | 1,400 | 220 | 0 | 0 | 20 | 6,500 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Motorcycle | Transports | Planes | Boats | Planes |
| निर्माता | Pfister | Dinka | — | — | Crest | — |







