वाहन की तुलना करें 6

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Growler × | Enduro × | Police Maverick × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 | 40,000 | 0 | 1,75,000 | 800 | 20,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 210 | 130 | 230 | 80 | 20 | 240 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| आकर्षण | 6 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 6 | 0 | 9 | 999 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 200 | 45 | 0 | 200 | 10 | 300 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,400 | 220 | 6,500 सर्वाधिक मान | 1,850 | 20 | 1,800 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Motorcycle | Planes | Off-Road | Boats | Planes |
| निर्माता | Pfister | Dinka | — | Vapid | Crest | Nagasaki |







