वाहन की तुलना करें 6

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Kayak × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Mini-bus × | Police Maverick × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 सर्वाधिक मान | 800 | 1,75,000 | 1,00,000 | 0 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 210 | 20 | 80 | 120 | 230 सर्वाधिक मान | 130 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 6 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 |
| आकर्षण | 6 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 999 सर्वाधिक मान | 9 | 12.5 | 0 | 6 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 10 | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 45 |
| वजन | 1,400 | 20 | 1,850 | 3,500 | 6,500 सर्वाधिक मान | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Off-Road | Transports | Planes | Motorcycle |
| निर्माता | Pfister | Crest | Vapid | — | — | Dinka |







