वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Kayak × | Enduro × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 सर्वाधिक मान | 800 | 40,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 20 | 130 | 65 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 6 | 5 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 5 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 5 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 999 सर्वाधिक मान | 6 | 0 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 10 | 45 | 0 |
| वजन | 1,400 सर्वाधिक मान | 20 | 220 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Motorcycle | Boats |
| निर्माता | Pfister | Crest | Dinka | Shitzu |







