वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Kayak × | स्क्वालो × | Bus × | Stanier 1955 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 सर्वाधिक मान | 800 | 0 | 2,50,000 | 0 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 20 | 65 | 60 | 120 | 130 |
| त्वरण | 7 | 1 | 5 | 2 | 10 सर्वाधिक मान | 6 |
| Braking | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 5 |
| हैंडलिंग | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 सर्वाधिक मान | 5 |
| आकर्षण | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 12.5 | 6 | 6 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 10 | 0 | 0 | 5 | 45 |
| वजन | 1,400 | 20 | 0 | 8,000 सर्वाधिक मान | 4 | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | — | RWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Boats | Transports | Sedans | Motorcycle |
| निर्माता | Pfister | Crest | Shitzu | — | Vapid | Dinka |







