वाहन की तुलना करें 6

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Kayak × | Bus × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Enduro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 सर्वाधिक मान | 800 | 2,50,000 | 1,75,000 | 40,000 | 1,00,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 20 | 60 | 80 | 130 | 120 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 | 1 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| आकर्षण | 6 | 1 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 | 9 | 6 | 12.5 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 10 | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 45 | 0 |
| वजन | 1,400 | 20 | 8,000 सर्वाधिक मान | 1,850 | 220 | 3,500 |
| Drivetrain | RWD | — | — | RWD | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Transports | Off-Road | Motorcycle | Transports |
| निर्माता | Pfister | Crest | — | Vapid | Dinka | — |







