वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Growler × | स्क्वालो × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 | 0 | 1,75,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 800 | 0 |
| अधिकतम गति | 210 | 65 | 80 | 240 सर्वाधिक मान | 20 | 120 |
| त्वरण | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 6 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 9 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 200 | 0 | 200 | 300 सर्वाधिक मान | 10 | 5 |
| वजन | 1,400 | 0 | 1,850 सर्वाधिक मान | 1,800 | 20 | 4 |
| Drivetrain | RWD | AWD | RWD | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Off-Road | Planes | Boats | Sedans |
| निर्माता | Pfister | Shitzu | Vapid | Nagasaki | Crest | Vapid |







