वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
Growler × | स्क्वालो × | Police Maverick × | Dodo × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 | 0 | 0 | 4,00,000 | 800 | 20,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 210 | 65 | 230 | 0 | 20 | 240 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 0 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,400 | 0 | 6,500 सर्वाधिक मान | 0 | 20 | 1,800 |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Planes | Planes | Boats | Planes |
| निर्माता | Pfister | Shitzu | — | — | Crest | Nagasaki |







