वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Growler × | स्क्वालो × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Dodo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 4,00,000 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 210 | 65 | 240 सर्वाधिक मान | 120 | 0 | 130 |
| त्वरण | 7 | 5 | 6 | 10 सर्वाधिक मान | 0 | 6 |
| Braking | 6 | 5 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 5 |
| हैंडलिंग | 6 | 5 | 0 | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 5 |
| आकर्षण | 6 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 0 | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 6 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 200 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 45 |
| वजन | 1,400 | 0 | 1,800 सर्वाधिक मान | 4 | 0 | 220 |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | RWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Boats | Planes | Sedans | Planes | Motorcycle |
| निर्माता | Pfister | Shitzu | Nagasaki | Vapid | — | Dinka |







