वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Stanier 1955 × | Kayak × | Enduro × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 800 | 40,000 | 3,50,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 120 | 20 | 130 | 120 |
| त्वरण | 7 | 10 सर्वाधिक मान | 1 | 6 | 2 |
| Braking | 6 | 9 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 | 8 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 0 |
| आकर्षण | 6 | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 6 | 999 सर्वाधिक मान | 6 | 12.5 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 5 | 10 | 45 | 0 |
| वजन | 1,400 | 4 | 20 | 220 | 10,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sedans | Boats | Motorcycle | Transports |
| निर्माता | Pfister | Vapid | Crest | Dinka | — |







