वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Growler × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | Mini-bus × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 1,00,000 | 800 |
| अधिकतम गति | 210 | 120 | 240 सर्वाधिक मान | 130 | 120 | 20 |
| त्वरण | 7 | 10 सर्वाधिक मान | 6 | 6 | 2 | 1 |
| Braking | 6 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 | 1 |
| हैंडलिंग | 6 | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 | 1 |
| आकर्षण | 6 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 4 | 6 | 0 | 6 | 12.5 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 200 | 5 | 300 सर्वाधिक मान | 45 | 0 | 10 |
| वजन | 1,400 | 4 | 1,800 | 220 | 3,500 सर्वाधिक मान | 20 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sedans | Planes | Motorcycle | Transports | Boats |
| निर्माता | Pfister | Vapid | Nagasaki | Dinka | — | Crest |







