वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Growler × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 2,50,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 210 | 120 | 240 सर्वाधिक मान | 60 | 45 |
| त्वरण | 7 | 10 सर्वाधिक मान | 6 | 2 | 2 |
| Braking | 6 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 6 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 6 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 200 | 5 | 300 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| वजन | 1,400 | 4 | 1,800 | 8,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sedans | Planes | Transports | Transports |
| निर्माता | Pfister | Vapid | Nagasaki | — | — |







