वाहन की तुलना करें 5

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Metro × | Kayak × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 800 | 1,75,000 | 4,00,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 45 | 20 | 80 | 0 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 | 0 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 6 | 0 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 9 | 0 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 10 | 200 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 1,400 | 0 | 20 | 1,850 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Boats | Off-Road | Planes |
| निर्माता | Pfister | — | Crest | Vapid | — |







