वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Truck × | Kayak × | Police Maverick × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 सर्वाधिक मान | 3,50,000 | 800 | 0 | 0 |
| अधिकतम गति | 210 | 120 | 20 | 230 सर्वाधिक मान | 45 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 12.5 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 10 | 0 | 0 |
| वजन | 1,400 | 10,000 सर्वाधिक मान | 20 | 6,500 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Boats | Planes | Transports |
| निर्माता | Pfister | — | Crest | — | — |







