वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Truck × | Dodo × | स्क्वालो × | Mini-bus × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 सर्वाधिक मान | 3,50,000 | 4,00,000 | 0 | 1,00,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 210 | 120 | 0 | 65 | 120 | 230 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 1,400 | 10,000 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 3,500 | 6,500 |
| Drivetrain | RWD | — | — | AWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Planes | Boats | Transports | Planes |
| निर्माता | Pfister | — | — | Shitzu | — | — |







