वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Growler × | Mini-bus × | Kayak × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 | 1,00,000 | 800 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 4,00,000 |
| अधिकतम गति | 210 | 120 | 20 | 120 | 240 सर्वाधिक मान | 0 |
| त्वरण | 7 | 2 | 1 | 10 सर्वाधिक मान | 6 | 0 |
| Braking | 6 | 0 | 1 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 | 0 | 1 | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| आकर्षण | 6 | 0 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 12.5 | 999 सर्वाधिक मान | 6 | 0 | 0 |
| Horsepower | 200 | 0 | 10 | 5 | 300 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 1,400 | 3,500 सर्वाधिक मान | 20 | 4 | 1,800 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Boats | Sedans | Planes | Planes |
| निर्माता | Pfister | — | Crest | Vapid | Nagasaki | — |







