वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Mini-bus × | स्क्वालो × | Police Maverick × | Enduro × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 सर्वाधिक मान | 1,00,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 210 | 120 | 65 | 230 सर्वाधिक मान | 130 | 45 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| वजन | 1,400 | 3,500 | 0 | 6,500 सर्वाधिक मान | 220 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Boats | Planes | Motorcycle | Transports |
| निर्माता | Pfister | — | Shitzu | — | Dinka | — |







