वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Mini-bus × | Metro × | स्क्वालो × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 सर्वाधिक मान | 1,00,000 | 0 | 0 | 4,00,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 120 | 45 | 65 | 0 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 | 0 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 1,400 | 3,500 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Transports | Boats | Planes |
| निर्माता | Pfister | — | — | Shitzu | — |







