वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Mini-bus × | Dodo × | स्क्वालो × | Stanier 1955 × | डोमिनेटर बगी 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 सर्वाधिक मान | 1,00,000 | 4,00,000 | 0 | 0 | 1,75,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 120 | 0 | 65 | 120 | 80 |
| त्वरण | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 सर्वाधिक मान | 3 |
| Braking | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 सर्वाधिक मान | 5 |
| हैंडलिंग | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 सर्वाधिक मान | 7 |
| आकर्षण | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 4 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 6 | 9 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,400 | 3,500 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 4 | 1,850 |
| Drivetrain | RWD | — | — | AWD | RWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Planes | Boats | Sedans | Off-Road |
| निर्माता | Pfister | — | — | Shitzu | Vapid | Vapid |







