वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Bus × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Stanier 1955 × | Dodo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 सर्वाधिक मान | 2,50,000 | 1,75,000 | 0 | 4,00,000 | 800 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 60 | 80 | 120 | 0 | 20 |
| त्वरण | 7 | 2 | 3 | 10 सर्वाधिक मान | 0 | 1 |
| Braking | 6 | 0 | 5 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 1 |
| हैंडलिंग | 6 | 0 | 7 | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 1 |
| आकर्षण | 6 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 4 | 12.5 | 9 | 6 | 0 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 10 |
| वजन | 1,400 | 8,000 सर्वाधिक मान | 1,850 | 4 | 0 | 20 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Off-Road | Sedans | Planes | Boats |
| निर्माता | Pfister | — | Vapid | Vapid | — | Crest |







