वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes
Growler × | Bus × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Dodo × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 | 2,50,000 | 1,75,000 | 4,00,000 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 210 | 60 | 80 | 0 | 120 | 240 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 7 | 2 | 3 | 0 | 10 सर्वाधिक मान | 6 |
| Braking | 6 | 0 | 5 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 6 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 12.5 सर्वाधिक मान | 9 | 0 | 6 | 0 |
| Horsepower | 200 | 0 | 200 | 0 | 5 | 300 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,400 | 8,000 सर्वाधिक मान | 1,850 | 0 | 4 | 1,800 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Off-Road | Planes | Sedans | Planes |
| निर्माता | Pfister | — | Vapid | — | Vapid | Nagasaki |







