वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Bus × | Enduro × | स्क्वालो × | Metro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 सर्वाधिक मान | 2,50,000 | 40,000 | 0 | 0 | 1,00,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 60 | 130 | 65 | 45 | 120 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 | 0 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 1,400 | 8,000 सर्वाधिक मान | 220 | 0 | 0 | 3,500 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | AWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Motorcycle | Boats | Transports | Transports |
| निर्माता | Pfister | — | Dinka | Shitzu | — | — |







