वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes
Growler × | Bus × | Dodo × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 | 2,50,000 | 4,00,000 | 1,75,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 1,00,000 |
| अधिकतम गति | 210 | 60 | 0 | 80 | 240 सर्वाधिक मान | 120 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| आकर्षण | 6 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 9 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 200 | 0 | 0 | 200 | 300 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 1,400 | 8,000 सर्वाधिक मान | 0 | 1,850 | 1,800 | 3,500 |
| Drivetrain | RWD | — | — | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Transports | Planes | Off-Road | Planes | Transports |
| निर्माता | Pfister | — | — | Vapid | Nagasaki | — |







