वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Police Maverick × | Kayak × | Mini-bus × | Enduro × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 800 | 1,00,000 | 40,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 210 | 230 सर्वाधिक मान | 20 | 120 | 130 | 65 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 | 6 | 0 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 10 | 0 | 45 | 0 |
| वजन | 1,400 | 6,500 सर्वाधिक मान | 20 | 3,500 | 220 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | — | RWD | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Planes | Boats | Transports | Motorcycle | Boats |
| निर्माता | Pfister | — | Crest | — | Dinka | Shitzu |







