वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Growler × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | डोमिनेटर बगी 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 | 0 | 0 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 800 | 1,75,000 |
| अधिकतम गति | 210 | 230 | 120 | 240 सर्वाधिक मान | 20 | 80 |
| त्वरण | 7 | 0 | 10 सर्वाधिक मान | 6 | 1 | 3 |
| Braking | 6 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 5 |
| हैंडलिंग | 6 | 0 | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 7 |
| आकर्षण | 6 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 1 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 6 | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 9 |
| Horsepower | 200 | 0 | 5 | 300 सर्वाधिक मान | 10 | 200 |
| वजन | 1,400 | 6,500 सर्वाधिक मान | 4 | 1,800 | 20 | 1,850 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Planes | Sedans | Planes | Boats | Off-Road |
| निर्माता | Pfister | — | Vapid | Nagasaki | Crest | Vapid |







