वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Police Maverick × | Metro × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Kayak × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 1,75,000 | 800 | 0 |
| अधिकतम गति | 210 | 230 सर्वाधिक मान | 45 | 80 | 20 | 120 |
| त्वरण | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 6 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 0 | 9 | 999 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 10 | 5 |
| वजन | 1,400 | 6,500 सर्वाधिक मान | 0 | 1,850 | 20 | 4 |
| Drivetrain | RWD | — | — | RWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Planes | Transports | Off-Road | Boats | Sedans |
| निर्माता | Pfister | — | — | Vapid | Crest | Vapid |







