वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Dodo × | स्क्वालो × | Metro × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 सर्वाधिक मान | 4,00,000 | 0 | 0 | 1,75,000 | 800 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 0 | 65 | 45 | 80 | 20 |
| त्वरण | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| Braking | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| हैंडलिंग | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 1 |
| आकर्षण | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 1 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 10 |
| वजन | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 1,850 सर्वाधिक मान | 20 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Planes | Boats | Transports | Off-Road | Boats |
| निर्माता | Pfister | — | Shitzu | — | Vapid | Crest |







