वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Comet S2 × | स्क्वालो × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 16,00,000 | 17,50,000 सर्वाधिक मान | 0 | 4,00,000 |
| अधिकतम गति | 210 सर्वाधिक मान | 210 सर्वाधिक मान | 65 | 0 |
| त्वरण | 7 | 8 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| Braking | 6 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| हैंडलिंग | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| आकर्षण | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 4 सर्वाधिक मान | 4 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| Horsepower | 200 | 270 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| वजन | 1,400 | 1,650 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Sports | Sports | Boats | Planes |
| निर्माता | Pfister | Pfister | Shitzu | — |







