Comparer les Véhicules 5

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Squalo × | Mini-bus × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 80 | 130 | 65 | 120 | 230 valeur la plus élevée |
| Accélération | 3 | 6 valeur la plus élevée | 5 | 2 | 0 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 7 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 1 850 | 220 | 0 | 3 500 | 6 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | RWD | AWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Motorcycle | Boats | Transports | Planes |
| Fabricants | Vapid | Dinka | Shitzu | — | — |







