Comparer les Véhicules 5

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Truck × | Kayak × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 | 40 000 | 350 000 | 800 | 400 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 80 | 130 valeur la plus élevée | 120 | 20 | 0 |
| Accélération | 3 | 6 valeur la plus élevée | 2 | 1 | 0 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 |
| Maniement | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 45 | 0 | 10 | 0 |
| Poids | 1 850 | 220 | 10 000 valeur la plus élevée | 20 | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Motorcycle | Transports | Boats | Planes |
| Fabricants | Vapid | Dinka | — | Crest | — |







