Comparer les Véhicules 5

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 valeur la plus élevée | 40 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 80 | 130 valeur la plus élevée | 120 | 120 | 65 |
| Accélération | 3 | 6 | 2 | 10 valeur la plus élevée | 5 |
| Freinage | 5 | 5 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 5 |
| Maniement | 7 | 5 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 5 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 45 | 0 | 5 | 0 |
| Poids | 1 850 | 220 | 3 500 valeur la plus élevée | 4 | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | — | RWD | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Motorcycle | Transports | Sedans | Boats |
| Fabricants | Vapid | Dinka | — | Vapid | Shitzu |







