Comparer les Véhicules 6

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Bus × | Metro × | Stanier 1955 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 | 40 000 | 250 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 800 |
| Vitesse maximale | 80 | 130 valeur la plus élevée | 60 | 45 | 120 | 20 |
| Accélération | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 valeur la plus élevée | 1 |
| Freinage | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 1 |
| Maniement | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 1 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 12,5 | 0 | 6 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 200 valeur la plus élevée | 45 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Poids | 1 850 | 220 | 8 000 valeur la plus élevée | 0 | 4 | 20 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Motorcycle | Transports | Transports | Sedans | Boats |
| Fabricants | Vapid | Dinka | — | — | Vapid | Crest |







