Comparer les Véhicules 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 175 000 | 40 000 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 80 | 130 | 230 | 240 valeur la plus élevée | 65 | 45 |
| Accélération | 3 | 6 valeur la plus élevée | 0 | 6 valeur la plus élevée | 5 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 9 valeur la plus élevée | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 200 | 45 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 1 850 | 220 | 6 500 valeur la plus élevée | 1 800 | 0 | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | — | — | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Off-Road | Motorcycle | Planes | Planes | Boats | Transports |
| Fabricants | Vapid | Dinka | — | Nagasaki | Shitzu | — |







