Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Squalo × | Enduro × | Stanier 1955 × | Police Maverick × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 100 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 20 | 65 | 130 | 120 | 230 valeur la plus élevée | 120 |
| Accélération | 1 | 5 | 6 | 10 valeur la plus élevée | 0 | 2 |
| Freinage | 1 | 5 | 5 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 1 | 5 | 5 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 1 | 5 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 0 | 6 | 6 | 0 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 10 | 0 | 45 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 |
| Poids | 20 | 0 | 220 | 4 | 6 500 valeur la plus élevée | 3 500 |
| Transmission | — | AWD | RWD | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Boats | Motorcycle | Sedans | Planes | Transports |
| Fabricants | Crest | Shitzu | Dinka | Vapid | — | — |







