Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Kayak × | Squalo × | Metro × | Dodo × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 0 | 0 | 400 000 valeur la plus élevée | 350 000 |
| Vitesse maximale | 20 | 65 | 45 | 0 | 120 valeur la plus élevée |
| Accélération | 1 | 5 valeur la plus élevée | 2 | 0 | 2 |
| Freinage | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 10 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | AWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Boats | Transports | Planes | Transports |
| Fabricants | Crest | Shitzu | — | — | — |







