Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Truck × | Stanier 1955 × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 350 000 valeur la plus élevée | 0 | 250 000 |
| Vitesse maximale | 20 | 120 valeur la plus élevée | 120 valeur la plus élevée | 60 |
| Accélération | 1 | 2 | 10 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 1 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 1 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 1 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 12,5 | 6 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 10 valeur la plus élevée | 0 | 5 | 0 |
| Poids | 20 | 10 000 valeur la plus élevée | 4 | 8 000 |
| Transmission | — | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Transports | Sedans | Transports |
| Fabricants | Crest | — | Vapid | — |







