Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 400 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 65 | 240 valeur la plus élevée | 0 | 120 |
| Accélération | 5 | 6 | 0 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 0 | 6 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 300 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Poids | 0 | 1 800 valeur la plus élevée | 0 | 4 |
| Transmission | AWD | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Planes | Planes | Sedans |
| Fabricants | Shitzu | Nagasaki | — | Vapid |







