Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Stanier 1955 × | Mini-bus × | Dodo × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 100 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 250 000 |
| Vitesse maximale | 120 valeur la plus élevée | 120 valeur la plus élevée | 0 | 60 |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 2 | 0 | 2 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 4 | 3 500 | 0 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Transports | Planes | Transports |
| Fabricants | Vapid | — | — | — |







