Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Metro × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 100 000 | 0 | 2 000 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 45 | 120 | 120 | 240 valeur la plus élevée |
| Accélération | 2 | 2 | 10 valeur la plus élevée | 6 |
| Freinage | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 5 | 300 valeur la plus élevée |
| Poids | 0 | 3 500 valeur la plus élevée | 4 | 1 800 |
| Transmission | — | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Transports | Sedans | Planes |
| Fabricants | — | — | Vapid | Nagasaki |







