Comparer les Véhicules 5

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Bus × | Squalo × | Kayak × | Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 250 000 valeur la plus élevée | 0 | 800 | 40 000 | 175 000 |
| Vitesse maximale | 60 | 65 | 20 | 130 valeur la plus élevée | 80 |
| Accélération | 2 | 5 | 1 | 6 valeur la plus élevée | 3 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 1 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| Traction | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 12,5 | 0 | 999 valeur la plus élevée | 6 | 9 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 10 | 45 | 200 valeur la plus élevée |
| Poids | 8 000 valeur la plus élevée | 0 | 20 | 220 | 1 850 |
| Transmission | — | AWD | — | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Transports | Boats | Boats | Motorcycle | Off-Road |
| Fabricants | — | Shitzu | Crest | Dinka | Vapid |







