Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Police Maverick × | Squalo × | Enduro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 0 | 40 000 | 100 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 230 valeur la plus élevée | 65 | 130 | 120 |
| Accélération | 0 | 5 | 6 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 6 | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 45 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 6 500 valeur la plus élevée | 0 | 220 | 3 500 |
| Transmission | — | AWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Planes | Boats | Motorcycle | Transports |
| Fabricants | — | Shitzu | Dinka | — |







