Comparar Vehículos 6

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 175.000 | 40.000 | 100.000 | 2.000.000 valor más alto | 800 | 0 |
| Velocidad máxima | 80 | 130 | 120 | 240 valor más alto | 20 | 120 |
| Aceleración | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 10 valor más alto |
| Frenado | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 valor más alto |
| Manejo | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 valor más alto |
| Tracción | 7 valor más alto | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 12,5 | 0 | 999 valor más alto | 6 |
| Caballos de fuerza | 200 | 45 | 0 | 300 valor más alto | 10 | 5 |
| Peso | 1850 | 220 | 3500 valor más alto | 1800 | 20 | 4 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Motorcycle | Transports | Planes | Boats | Sedans |
| Fabricantes | Vapid | Dinka | — | Nagasaki | Crest | Vapid |







